MARKET MONITOR · 2008

2008 年 Market Monitor 數據

253 個交易日,平均 Score 13.0,最高 16、最低 6;健康 0 日、警示 40 日、Meltdown 213 日。 標普 500 由 1,447.16 到 903.25(−37.6%)。

2008 年 Score vs 標普 500

標普 500 指數

8001,0001,2001,400903

Market Monitor Score(0–16)健康 0–4警示 5–9Meltdown 10–16

05101612
2月4月6月8月10月12月
2008-01-02 至 2008-12-31:標普 500 由 1,447.16 跌至 903.25(−37.6%);Score 最高 16 分(2008-02-05),最新 12 分。

警戒期(Score ≥ 10 連續 5 日或以上):2008-01-04 → 2008-04-29(80 日);2008-06-06 → 2008-06-13(6 日);2008-06-17 → 2008-08-08(38 日);2008-09-02 → 2009-06-09(194 日)。

2008 年每日數據

最新日子喺最頂。淺黃底 = 黃燈(1 分),淺紅底 = 紅燈(2 分)。

2008 年 Market Monitor 每日數據
日期ScoreVIX 5日均指數 vs 50日線% 企穩 50日線個股距52週高% 企穩 200日線50日 vs 200日21日波幅標普距52週高標普 500
2008-12-3112紅燈 42.62+1.12%63.0%紅燈 −44.19%紅燈 14.8%紅燈 −25.10%紅燈 38.2%紅燈 −38.00%903.25
2008-12-3013紅燈 43.63黃燈 −0.23%55.6%紅燈 −45.21%紅燈 11.1%紅燈 −25.10%紅燈 50.1%紅燈 −39.49%890.64
2008-12-2914紅燈 44.21黃燈 −2.73%黃燈 40.7%紅燈 −46.71%紅燈 7.4%紅燈 −25.13%紅燈 49.4%紅燈 −41.09%869.42
2008-12-2614紅燈 44.42黃燈 −2.23%黃燈 44.4%紅燈 −46.20%紅燈 11.1%紅燈 −25.14%紅燈 50.9%紅燈 −41.34%872.80
2008-12-2414紅燈 45.21黃燈 −2.63%黃燈 44.4%紅燈 −46.56%紅燈 11.1%紅燈 −25.22%紅燈 50.9%紅燈 −41.93%868.15
2008-12-2315紅燈 46.34紅燈 −3.24%黃燈 44.4%紅燈 −46.80%紅燈 11.1%紅燈 −25.14%紅燈 55.5%紅燈 −42.41%863.16
2008-12-2214紅燈 47.81黃燈 −2.87%黃燈 44.4%紅燈 −46.37%紅燈 11.1%紅燈 −25.04%紅燈 58.8%紅燈 −41.85%871.63
2008-12-1913紅燈 50.25黃燈 −0.91%51.9%紅燈 −44.97%紅燈 11.1%紅燈 −25.12%紅燈 63.8%紅燈 −40.76%887.88
2008-12-1814紅燈 52.12黃燈 −1.64%黃燈 48.1%紅燈 −45.61%紅燈 7.4%紅燈 −25.21%紅燈 67.8%紅燈 −40.94%885.28
2008-12-1713紅燈 53.81+0.08%黃燈 48.1%紅燈 −45.18%紅燈 7.4%紅燈 −25.18%紅燈 67.3%紅燈 −39.66%904.42
2008-12-1612紅燈 54.98+1.09%59.3%紅燈 −44.86%紅燈 7.4%紅燈 −25.16%紅燈 67.9%紅燈 −39.07%913.18
2008-12-1515紅燈 56.29紅燈 −4.17%黃燈 37.0%紅燈 −47.69%紅燈 3.7%紅燈 −25.05%紅燈 67.2%紅燈 −42.05%868.57
2008-12-1215紅燈 56.64紅燈 −3.02%黃燈 48.1%紅燈 −46.65%紅燈 3.7%紅燈 −24.81%紅燈 71.4%紅燈 −41.31%879.73
2008-12-1116紅燈 57.77紅燈 −4.88%紅燈 22.2%紅燈 −48.00%紅燈 3.7%紅燈 −24.56%紅燈 73.8%紅燈 −41.72%873.59
2008-12-1014紅燈 59.34黃燈 −2.40%黃燈 33.3%紅燈 −46.31%紅燈 3.7%紅燈 −24.24%紅燈 73.5%紅燈 −40.52%899.24
2008-12-0915紅燈 60.34紅燈 −3.93%黃燈 33.3%紅燈 −46.94%紅燈 3.7%紅燈 −23.96%紅燈 73.5%紅燈 −41.67%888.67
2008-12-0814紅燈 61.15黃燈 −2.75%黃燈 33.3%紅燈 −47.04%紅燈 3.7%紅燈 −23.75%紅燈 73.7%紅燈 −40.29%909.70
2008-12-0516紅燈 63.16紅燈 −7.05%紅燈 22.2%紅燈 −48.55%紅燈 3.7%紅燈 −23.40%紅燈 74.5%紅燈 −42.50%876.07
2008-12-0416紅燈 62.23紅燈 −11.33%紅燈 11.1%紅燈 −50.80%紅燈 3.7%紅燈 −23.00%紅燈 75.0%紅燈 −44.52%845.22
2008-12-0316紅燈 60.48紅燈 −9.18%紅燈 18.5%紅燈 −49.62%紅燈 3.7%紅燈 −22.61%紅燈 76.3%紅燈 −42.85%870.74
2008-12-0216紅燈 60.52紅燈 −12.35%紅燈 7.4%紅燈 −51.28%紅燈 3.7%紅燈 −22.24%紅燈 75.5%紅燈 −44.29%848.81
2008-12-0116紅燈 60.86紅燈 −16.20%紅燈 7.4%紅燈 −52.80%紅燈 3.7%紅燈 −21.82%紅燈 74.1%紅燈 −46.43%816.21
2008-11-2816紅燈 61.69紅燈 −9.32%紅燈 11.1%紅燈 −48.69%紅燈 3.7%紅燈 −21.28%紅燈 68.4%紅燈 −41.18%896.24
2008-11-2616紅燈 66.81紅燈 −10.12%紅燈 11.1%紅燈 −48.93%紅燈 3.7%紅燈 −20.92%紅燈 68.4%紅燈 −41.74%887.68
2008-11-2516紅燈 70.68紅燈 −14.07%紅燈 3.7%紅燈 −51.55%紅燈 3.7%紅燈 −20.64%紅燈 77.4%紅燈 −43.72%857.39
2008-11-2416紅燈 72.03紅燈 −14.59%紅燈 3.7%紅燈 −51.14%紅燈 3.7%紅燈 −20.22%紅燈 78.2%紅燈 −44.09%851.81
2008-11-2116紅燈 72.92紅燈 −20.33%紅燈 0.0%紅燈 −53.74%紅燈 3.7%紅燈 −19.83%紅燈 75.3%紅燈 −47.49%800.03
2008-11-2016紅燈 71.64紅燈 −25.21%紅燈 0.0%紅燈 −55.80%紅燈 0.0%紅燈 −19.28%紅燈 71.5%紅燈 −50.61%752.44
2008-11-1916紅燈 67.44紅燈 −21.48%紅燈 0.0%紅燈 −53.60%紅燈 3.7%紅燈 −18.67%紅燈 70.9%紅燈 −47.06%806.58
2008-11-1816紅燈 65.88紅燈 −17.20%紅燈 3.7%紅燈 −50.60%紅燈 3.7%紅燈 −18.16%紅燈 68.7%紅燈 −43.61%859.12
2008-11-1716紅燈 64.64紅燈 −18.36%紅燈 3.7%紅燈 −50.49%紅燈 7.4%紅燈 −17.73%紅燈 71.0%紅燈 −44.16%850.75
2008-11-1416紅燈 62.80紅燈 −16.98%紅燈 11.1%紅燈 −49.27%紅燈 7.4%紅燈 −17.24%紅燈 70.6%紅燈 −42.68%873.29
2008-11-1316紅燈 60.76紅燈 −13.68%紅燈 11.1%紅燈 −46.65%紅燈 7.4%紅燈 −16.83%紅燈 70.7%紅燈 −40.19%911.29
2008-11-1216紅燈 61.53紅燈 −19.65%紅燈 0.0%紅燈 −49.95%紅燈 7.4%紅燈 −16.47%紅燈 73.0%紅燈 −44.06%852.30
2008-11-1116紅燈 59.15紅燈 −16.10%紅燈 3.7%紅燈 −46.77%紅燈 7.4%紅燈 −15.96%紅燈 71.1%紅燈 −41.00%898.95
2008-11-1016紅燈 56.41紅燈 −14.94%紅燈 7.4%紅燈 −45.81%紅燈 11.1%紅燈 −15.52%紅燈 81.9%紅燈 −39.67%919.21
2008-11-0716紅燈 55.15紅燈 −14.35%紅燈 11.1%紅燈 −44.89%紅燈 7.4%紅燈 −15.09%紅燈 81.9%紅燈 −38.89%930.99
2008-11-0616紅燈 55.91紅燈 −17.19%紅燈 3.7%紅燈 −46.46%紅燈 7.4%紅燈 −14.64%紅燈 85.6%紅燈 −40.61%904.88
2008-11-0516紅燈 55.75紅燈 −13.74%紅燈 11.1%紅燈 −43.64%紅燈 7.4%紅燈 −14.20%紅燈 83.9%紅燈 −37.46%952.77
2008-11-0416紅燈 58.83紅燈 −9.35%紅燈 14.8%紅燈 −40.85%紅燈 11.1%紅燈 −13.83%紅燈 84.3%紅燈 −33.99%1,005.75
2008-11-0316紅燈 62.68紅燈 −13.06%紅燈 11.1%紅燈 −42.78%紅燈 11.1%紅燈 −13.53%紅燈 83.8%紅燈 −36.58%966.30
2008-10-3116紅燈 67.95紅燈 −13.54%紅燈 7.4%紅燈 −42.87%紅燈 11.1%紅燈 −13.14%紅燈 83.9%紅燈 −36.42%968.75
2008-10-3016紅燈 71.80紅燈 −14.78%紅燈 11.1%紅燈 −43.56%紅燈 3.7%紅燈 −12.78%紅燈 84.4%紅燈 −38.28%954.09
2008-10-2916紅燈 72.78紅燈 −17.41%紅燈 3.7%紅燈 −45.54%紅燈 3.7%紅燈 −12.42%紅燈 83.5%紅燈 −40.10%930.09
2008-10-2816紅燈 72.72紅燈 −17.65%紅燈 3.7%紅燈 −45.66%紅燈 3.7%紅燈 −12.05%紅燈 86.3%紅燈 −39.43%940.51
2008-10-2716紅燈 69.95紅燈 −26.23%紅燈 0.0%紅燈 −50.15%紅燈 3.7%紅燈 −11.69%紅燈 80.1%紅燈 −45.33%848.92
2008-10-2416紅燈 64.53紅燈 −24.66%紅燈 0.0%紅燈 −49.60%紅燈 3.7%紅燈 −11.18%紅燈 80.2%紅燈 −43.53%876.77
2008-10-2316紅燈 62.77紅燈 −22.79%紅燈 0.0%紅燈 −47.93%紅燈 3.7%紅燈 −10.72%紅燈 80.6%紅燈 −41.52%908.11
2008-10-2216紅燈 62.73紅燈 −23.92%紅燈 0.0%紅燈 −47.23%紅燈 0.0%紅燈 −10.31%紅燈 80.2%紅燈 −42.25%896.78
2008-10-2116紅燈 62.65紅燈 −20.62%紅燈 3.7%紅燈 −45.36%紅燈 3.7%紅燈 −9.88%紅燈 78.3%紅燈 −38.49%955.05
2008-10-2016紅燈 63.06紅燈 −17.80%紅燈 3.7%紅燈 −42.62%紅燈 3.7%紅燈 −9.50%紅燈 78.5%紅燈 −36.54%985.40
2008-10-1716紅燈 63.46紅燈 −21.41%紅燈 0.0%紅燈 −44.78%紅燈 3.7%紅燈 −9.17%紅燈 77.9%紅燈 −39.43%940.55
2008-10-1616紅燈 63.39紅燈 −21.60%紅燈 0.0%紅燈 −44.64%紅燈 3.7%紅燈 −8.85%紅燈 80.1%紅燈 −39.05%946.43
2008-10-1516紅燈 62.65紅燈 −25.71%紅燈 0.0%紅燈 −47.72%紅燈 0.0%紅燈 −8.50%紅燈 79.0%紅燈 −41.53%907.84
2008-10-1416紅燈 60.30紅燈 −18.98%紅燈 0.0%紅燈 −42.67%紅燈 7.4%紅燈 −8.12%紅燈 74.3%紅燈 −35.73%998.01
2008-10-1316紅燈 60.01紅燈 −17.26%紅燈 3.7%紅燈 −40.67%紅燈 11.1%紅燈 −7.90%紅燈 75.5%紅燈 −35.88%1,003.35
2008-10-1016紅燈 59.43紅燈 −26.50%紅燈 0.0%紅燈 −46.70%紅燈 0.0%紅燈 −7.68%紅燈 60.6%紅燈 −42.53%899.22
2008-10-0916紅燈 54.46紅燈 −26.37%紅燈 0.0%紅燈 −46.28%紅燈 7.4%紅燈 −7.33%紅燈 61.4%紅燈 −42.27%909.92
2008-10-0816紅燈 50.73紅燈 −22.21%紅燈 0.0%紅燈 −43.80%紅燈 7.4%紅燈 −6.97%紅燈 57.3%紅燈 −37.51%984.94
2008-10-0716紅燈 47.19紅燈 −22.17%紅燈 0.0%紅燈 −44.07%紅燈 7.4%紅燈 −6.72%紅燈 57.9%紅燈 −36.79%996.23
2008-10-0616紅燈 44.33紅燈 −17.80%紅燈 0.0%紅燈 −40.84%紅燈 11.1%紅燈 −6.53%紅燈 56.3%紅燈 −32.94%1,056.89
2008-10-0316紅燈 43.26紅燈 −14.77%紅燈 0.0%紅燈 −38.09%紅燈 11.1%紅燈 −6.36%紅燈 55.2%紅燈 −30.26%1,099.23
2008-10-0216紅燈 41.18紅燈 −13.87%紅燈 14.8%紅燈 −37.44%紅燈 18.5%紅燈 −6.26%紅燈 55.8%紅燈 −29.30%1,114.28
2008-10-0116紅燈 38.70紅燈 −10.27%紅燈 14.8%紅燈 −34.92%紅燈 22.2%紅燈 −6.12%紅燈 54.4%紅燈 −26.33%1,161.06
2008-09-3016紅燈 37.77紅燈 −9.41%紅燈 22.2%紅燈 −34.44%紅燈 25.9%紅燈 −6.06%紅燈 54.4%紅燈 −26.00%1,166.36
2008-09-2916紅燈 37.04紅燈 −14.69%紅燈 18.5%紅燈 −37.32%紅燈 18.5%紅燈 −6.03%紅燈 50.2%紅燈 −29.80%1,106.39
2008-09-2616紅燈 34.46紅燈 −5.87%紅燈 29.6%紅燈 −31.59%紅燈 29.6%紅燈 −5.93%紅燈 41.1%紅燈 −23.02%1,213.27
2008-09-2516紅燈 33.93紅燈 −5.74%紅燈 22.2%紅燈 −31.95%紅燈 29.6%紅燈 −5.95%紅燈 41.2%紅燈 −23.28%1,209.18
2008-09-2416紅燈 33.99紅燈 −7.49%紅燈 18.5%紅燈 −33.22%紅燈 29.6%紅燈 −6.01%紅燈 40.5%紅燈 −24.76%1,185.87
2008-09-2316紅燈 34.19紅燈 −7.84%紅燈 14.8%紅燈 −34.05%紅燈 25.9%紅燈 −6.08%紅燈 40.9%紅燈 −24.61%1,188.22
2008-09-2216紅燈 33.11紅燈 −6.71%紅燈 18.5%紅燈 −33.28%紅燈 25.9%紅燈 −6.13%紅燈 41.0%紅燈 −23.41%1,207.09
2008-09-1914紅燈 32.68黃燈 −2.75%黃燈 33.3%紅燈 −30.19%紅燈 33.3%紅燈 −6.18%紅燈 38.9%紅燈 −20.37%1,255.08
2008-09-1816紅燈 31.40紅燈 −6.02%紅燈 22.2%紅燈 −31.95%紅燈 33.3%紅燈 −6.25%紅燈 36.1%紅燈 −23.45%1,206.51
2008-09-1716紅燈 29.65紅燈 −9.86%紅燈 14.8%紅燈 −34.87%紅燈 22.2%紅燈 −6.29%紅燈 32.1%紅燈 −26.63%1,156.39
2008-09-1616紅燈 27.31紅燈 −5.32%紅燈 25.9%紅燈 −31.79%紅燈 29.6%紅燈 −6.23%紅燈 28.5%紅燈 −23.00%1,213.60
2008-09-1516紅燈 26.35紅燈 −6.73%紅燈 22.2%紅燈 −32.96%紅燈 25.9%紅燈 −6.26%紅燈 27.6%紅燈 −24.33%1,192.70
2008-09-1212黃燈 24.54黃燈 −2.84%黃燈 40.7%紅燈 −30.71%紅燈 33.3%紅燈 −6.25%黃燈 22.8%紅燈 −20.58%1,251.70
2008-09-1112黃燈 24.02黃燈 −2.80%黃燈 37.0%紅燈 −30.54%紅燈 33.3%紅燈 −6.30%黃燈 22.8%紅燈 −20.75%1,249.05
2008-09-1014黃燈 23.94紅燈 −4.51%紅燈 25.9%紅燈 −31.66%紅燈 25.9%紅燈 −6.30%黃燈 22.4%紅燈 −21.83%1,232.04
2008-09-0914黃燈 23.33紅燈 −5.34%紅燈 25.9%紅燈 −32.25%紅燈 29.6%紅燈 −6.30%黃燈 22.4%紅燈 −22.31%1,224.51
2008-09-0812黃燈 22.63黃燈 −2.62%黃燈 33.3%紅燈 −31.03%紅燈 33.3%紅燈 −6.29%黃燈 21.1%紅燈 −19.56%1,267.79
2008-09-0513黃燈 22.23紅燈 −3.55%黃燈 33.3%紅燈 −31.32%紅燈 29.6%紅燈 −6.32%黃燈 20.6%紅燈 −21.18%1,242.31
2008-09-0413黃燈 21.51紅燈 −3.73%黃燈 33.3%紅燈 −31.07%紅燈 25.9%紅燈 −6.27%黃燈 20.6%紅燈 −21.53%1,236.83
2008-09-0311黃燈 20.65黃燈 −0.80%黃燈 44.4%紅燈 −28.97%黃燈 40.7%紅燈 −6.24%黃燈 20.5%紅燈 −19.10%1,274.98
2008-09-0210黃燈 20.46黃燈 −0.31%55.6%紅燈 −28.35%黃燈 40.7%紅燈 −6.23%黃燈 20.8%紅燈 −18.94%1,277.58
2008-08-299黃燈 20.26+0.42%51.9%紅燈 −28.01%黃燈 40.7%紅燈 −6.24%黃燈 20.8%紅燈 −18.61%1,282.83
2008-08-289黃燈 19.89+2.15%63.0%紅燈 −26.47%黃燈 48.1%紅燈 −6.22%黃燈 20.8%紅燈 −17.47%1,300.68
2008-08-279黃燈 19.97+0.96%59.3%紅燈 −27.26%黃燈 44.4%紅燈 −6.21%黃燈 20.9%紅燈 −18.68%1,281.66
2008-08-269黃燈 20.10+0.09%51.9%紅燈 −27.67%黃燈 44.4%紅燈 −6.17%黃燈 22.2%紅燈 −19.33%1,271.51
2008-08-2510黃燈 20.26黃燈 −0.12%51.9%紅燈 −27.54%黃燈 44.4%紅燈 −6.11%黃燈 23.3%紅燈 −19.62%1,266.84
2008-08-229黃燈 20.26+1.87%63.0%紅燈 −25.99%黃燈 44.4%紅燈 −6.05%黃燈 22.1%紅燈 −18.01%1,292.20
2008-08-219黃燈 20.42+0.61%59.3%紅燈 −27.14%黃燈 44.4%紅燈 −6.05%黃燈 23.4%紅燈 −18.93%1,277.72
2008-08-209黃燈 20.52+0.60%55.6%紅燈 −26.62%黃燈 48.1%紅燈 −6.05%黃燈 23.4%紅燈 −19.13%1,274.54
2008-08-199黃燈 20.75+0.08%55.6%紅燈 −26.82%黃燈 44.4%紅燈 −6.01%黃燈 23.8%紅燈 −19.63%1,266.69
2008-08-189黃燈 20.72+1.07%63.0%紅燈 −25.68%黃燈 40.7%紅燈 −5.95%黃燈 23.5%紅燈 −18.88%1,278.60
2008-08-159黃燈 20.55+2.40%66.7%紅燈 −24.65%黃燈 51.9%紅燈 −5.92%黃燈 22.8%紅燈 −17.63%1,298.20
2008-08-149黃燈 20.77+2.24%63.0%紅燈 −24.47%黃燈 51.9%紅燈 −5.85%黃燈 23.1%紅燈 −17.97%1,292.93
2008-08-139黃燈 20.93+1.28%59.3%紅燈 −25.10%黃燈 51.9%紅燈 −5.81%黃燈 24.4%紅燈 −18.42%1,285.83
2008-08-129黃燈 20.67+1.29%59.3%紅燈 −24.91%黃燈 51.9%紅燈 −5.76%黃燈 24.8%紅燈 −18.18%1,289.59
2008-08-119黃燈 20.66+1.80%55.6%紅燈 −24.93%黃燈 48.1%紅燈 −5.70%黃燈 24.6%紅燈 −17.18%1,305.32
2008-08-0810黃燈 21.33+0.93%51.9%紅燈 −26.11%黃燈 48.1%紅燈 −5.63%紅燈 25.0%紅燈 −17.75%1,296.32
2008-08-0711黃燈 21.72黃燈 −1.58%黃燈 44.4%紅燈 −27.83%黃燈 40.7%紅燈 −5.56%黃燈 23.8%紅燈 −19.67%1,266.07
2008-08-0611黃燈 22.07黃燈 −0.45%51.9%紅燈 −27.23%紅燈 37.0%紅燈 −5.46%黃燈 24.3%紅燈 −18.20%1,289.19
2008-08-0512黃燈 22.27黃燈 −1.41%黃燈 40.7%紅燈 −27.50%黃燈 48.1%紅燈 −5.40%紅燈 25.0%紅燈 −18.48%1,284.88
2008-08-0413黃燈 22.45紅燈 −4.61%黃燈 33.3%紅燈 −29.57%紅燈 29.6%紅燈 −5.35%黃燈 23.1%紅燈 −20.75%1,249.01
2008-08-0114黃燈 22.60紅燈 −3.80%紅燈 29.6%紅燈 −29.34%紅燈 33.3%紅燈 −5.24%黃燈 22.9%紅燈 −20.04%1,260.31
2008-07-3113黃燈 22.66紅燈 −3.10%黃燈 37.0%紅燈 −28.80%紅燈 33.3%紅燈 −5.15%黃燈 23.7%紅燈 −19.59%1,267.38
2008-07-3012黃燈 22.76黃燈 −2.54%黃燈 37.0%紅燈 −29.09%紅燈 29.6%紅燈 −5.03%黃燈 23.3%紅燈 −18.52%1,284.26
2008-07-2913黃燈 22.78紅燈 −3.72%黃燈 33.3%紅燈 −29.43%紅燈 29.6%紅燈 −4.92%黃燈 22.5%紅燈 −19.85%1,263.20
2008-07-2814黃燈 22.61紅燈 −6.14%紅燈 22.2%紅燈 −30.99%紅燈 25.9%紅燈 −4.79%黃燈 20.8%紅燈 −21.68%1,234.37
2008-07-2514黃燈 22.38紅燈 −4.36%紅燈 29.6%紅燈 −29.99%紅燈 22.2%紅燈 −4.63%黃燈 22.1%紅燈 −20.20%1,257.76
2008-07-2414黃燈 22.61紅燈 −5.51%紅燈 25.9%紅燈 −30.93%紅燈 22.2%紅燈 −4.52%黃燈 22.2%紅燈 −20.53%1,252.54
2008-07-2314黃燈 22.92紅燈 −3.85%紅燈 22.2%紅燈 −29.56%紅燈 29.6%紅燈 −4.40%黃燈 20.9%紅燈 −18.65%1,282.19
2008-07-2214黃燈 23.68紅燈 −4.83%紅燈 18.5%紅燈 −30.66%紅燈 22.2%紅燈 −4.32%黃燈 20.8%紅燈 −18.98%1,277.00
2008-07-2115紅燈 25.15紅燈 −5.67%紅燈 14.8%紅燈 −30.54%紅燈 25.9%紅燈 −4.25%黃燈 20.9%紅燈 −20.06%1,260.00
2008-07-1815紅燈 26.24紅燈 −5.72%紅燈 22.2%紅燈 −30.17%紅燈 29.6%紅燈 −4.15%黃燈 21.0%紅燈 −20.01%1,260.68
2008-07-1715紅燈 26.92紅燈 −5.11%紅燈 25.9%紅燈 −28.52%紅燈 29.6%紅燈 −4.06%黃燈 21.1%紅燈 −20.04%1,260.32
2008-07-1615紅燈 27.04紅燈 −6.09%紅燈 22.2%紅燈 −29.29%紅燈 25.9%紅燈 −3.94%黃燈 20.4%紅燈 −20.98%1,245.36
2008-07-1515紅燈 27.07紅燈 −8.57%紅燈 14.8%紅燈 −31.11%紅燈 22.2%紅燈 −3.80%黃燈 17.5%紅燈 −22.92%1,214.91
2008-07-1415紅燈 25.99紅燈 −8.30%紅燈 11.1%紅燈 −31.49%紅燈 22.2%紅燈 −3.62%黃燈 18.7%紅燈 −22.07%1,228.30
2008-07-1115紅燈 25.45紅燈 −7.77%紅燈 11.1%紅燈 −30.93%紅燈 22.2%紅燈 −3.47%黃燈 18.8%紅燈 −21.36%1,239.49
2008-07-1014黃燈 24.91紅燈 −6.67%紅燈 14.8%紅燈 −30.23%紅燈 22.2%紅燈 −3.36%黃燈 19.2%紅燈 −20.47%1,253.39
2008-07-0914黃燈 24.97紅燈 −7.65%紅燈 18.5%紅燈 −30.98%紅燈 25.9%紅燈 −3.25%黃燈 18.8%紅燈 −21.03%1,244.69
2008-07-0814黃燈 24.66紅燈 −5.40%紅燈 14.8%紅燈 −29.13%紅燈 25.9%紅燈 −3.13%黃燈 17.6%紅燈 −19.19%1,273.70
2008-07-0714黃燈 24.82紅燈 −7.43%紅燈 11.1%紅燈 −30.54%紅燈 25.9%紅燈 −3.04%黃燈 18.5%紅燈 −20.54%1,252.31
2008-07-0314黃燈 24.35紅燈 −7.45%紅燈 11.1%紅燈 −30.47%紅燈 25.9%紅燈 −2.94%黃燈 20.3%紅燈 −19.87%1,262.90
2008-07-0214黃燈 24.18紅燈 −7.63%紅燈 11.1%紅燈 −29.98%紅燈 22.2%紅燈 −2.86%黃燈 20.3%紅燈 −19.96%1,261.52
2008-07-0114黃燈 23.22紅燈 −5.70%紅燈 11.1%紅燈 −28.76%紅燈 33.3%紅燈 −2.78%黃燈 19.7%紅燈 −18.47%1,284.91
2008-06-3014黃燈 22.98紅燈 −6.62%紅燈 7.4%紅燈 −29.20%紅燈 22.2%紅燈 −2.70%黃燈 19.6%紅燈 −18.79%1,280.00
2008-06-2714黃燈 22.71紅燈 −6.31%紅燈 7.4%紅燈 −28.55%紅燈 25.9%紅燈 −2.61%黃燈 19.6%紅燈 −18.89%1,278.38
2008-06-2614黃燈 22.60紅燈 −6.20%紅燈 14.8%紅燈 −27.84%紅燈 33.3%紅燈 −2.56%黃燈 19.9%紅燈 −18.59%1,283.15
2008-06-2512黃燈 22.13黃燈 −2.84%黃燈 37.0%紅燈 −25.24%紅燈 37.0%紅燈 −2.51%黃燈 17.7%紅燈 −16.12%1,321.97
2008-06-2414黃燈 22.35紅燈 −3.83%紅燈 29.6%紅燈 −26.54%紅燈 33.3%紅燈 −2.53%黃燈 17.8%紅燈 −16.61%1,314.29
2008-06-2313黃燈 22.09紅燈 −3.40%黃燈 37.0%紅燈 −26.31%紅燈 33.3%紅燈 −2.56%黃燈 18.2%紅燈 −16.38%1,318.00
2008-06-2012黃燈 21.75黃燈 −2.97%黃燈 40.7%紅燈 −25.58%紅燈 33.3%紅燈 −2.59%黃燈 18.3%紅燈 −16.38%1,317.93
2008-06-1911黃燈 21.42黃燈 −0.67%黃燈 48.1%紅燈 −23.92%黃燈 48.1%紅燈 −2.59%黃燈 18.0%紅燈 −14.80%1,342.83
2008-06-1810黃燈 21.77黃燈 −1.59%51.9%紅燈 −25.23%黃燈 44.4%紅燈 −2.62%黃燈 18.0%紅燈 −15.12%1,337.81
2008-06-1710黃燈 22.15黃燈 −0.53%51.9%紅燈 −24.37%黃燈 44.4%紅燈 −2.63%黃燈 17.9%紅燈 −14.29%1,350.93
2008-06-169黃燈 22.56+0.16%55.6%紅燈 −23.60%黃燈 48.1%紅燈 −2.64%黃燈 17.9%紅燈 −13.70%1,360.14
2008-06-1310黃燈 22.99黃燈 −0.28%51.9%紅燈 −24.16%黃燈 40.7%紅燈 −2.66%黃燈 18.4%紅燈 −13.71%1,360.03
2008-06-1211黃燈 23.46黃燈 −2.03%黃燈 40.7%紅燈 −25.95%黃燈 40.7%紅燈 −2.67%黃燈 17.5%紅燈 −14.99%1,339.87
2008-06-1112黃燈 22.52黃燈 −2.16%黃燈 44.4%紅燈 −26.63%紅燈 33.3%紅燈 −2.67%黃燈 17.4%紅燈 −15.27%1,335.49
2008-06-1011黃燈 21.86黃燈 −0.08%66.7%紅燈 −24.68%紅燈 37.0%紅燈 −2.67%黃燈 17.2%紅燈 −13.81%1,358.44
2008-06-0910黃燈 21.27+0.35%66.7%紅燈 −24.20%紅燈 37.0%紅燈 −2.76%黃燈 17.3%紅燈 −13.60%1,361.76
2008-06-0610黃燈 20.61+0.73%74.1%紅燈 −23.64%紅燈 37.0%紅燈 −2.86%黃燈 17.3%紅燈 −13.67%1,360.68
2008-06-057黃燈 19.47+4.12%77.8%紅燈 −21.18%66.7%紅燈 −2.94%15.0%紅燈 −10.92%1,404.05
2008-06-048黃燈 19.37+2.45%77.8%紅燈 −22.23%黃燈 51.9%紅燈 −3.04%13.5%紅燈 −12.62%1,377.20
2008-06-039黃燈 19.02+1.95%77.8%紅燈 −23.20%紅燈 37.0%紅燈 −3.10%13.5%紅燈 −12.59%1,377.65
2008-06-028黃燈 18.90+2.62%77.8%紅燈 −22.79%黃燈 51.9%紅燈 −3.15%13.5%紅燈 −12.08%1,385.67
2008-05-308黃燈 18.85+4.01%85.2%紅燈 −21.90%黃燈 55.6%紅燈 −3.23%14.4%紅燈 −11.15%1,400.38
2008-05-298黃燈 18.89+3.83%85.2%紅燈 −22.19%黃燈 55.6%紅燈 −3.39%14.4%紅燈 −11.28%1,398.26
2008-05-288黃燈 18.98+3.25%77.8%紅燈 −22.85%黃燈 48.1%紅燈 −3.50%14.4%紅燈 −11.75%1,390.84
2008-05-278黃燈 18.68+3.19%77.8%紅燈 −22.87%黃燈 48.1%紅燈 −3.68%14.3%紅燈 −12.10%1,385.35
2008-05-239黃燈 18.16+2.11%74.1%紅燈 −24.17%紅燈 37.0%紅燈 −3.84%14.3%紅燈 −12.70%1,375.93
2008-05-228黃燈 17.54+3.10%77.8%紅燈 −23.82%黃燈 44.4%紅燈 −3.97%13.7%紅燈 −11.53%1,394.35
2008-05-219黃燈 17.19+2.94%74.1%紅燈 −24.44%紅燈 37.0%紅燈 −4.11%13.7%紅燈 −11.76%1,390.71
2008-05-208黃燈 17.00+5.11%77.8%紅燈 −22.90%黃燈 55.6%紅燈 −4.24%12.8%紅燈 −10.32%1,413.40
